Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. декабря 2009, 7:50
- / Благословенная Оптина
Дисковод: ASUS BC-1205PT Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:31.73 | 0 | 29397
2 | 6:31.73 | 4:27.60 | 29398 | 49482
3 | 10:59.58 | 1:18.01 | 49483 | 55333
4 | 12:17.59 | 5:27.04 | 55334 | 79862
5 | 17:44.63 | 2:18.33 | 79863 | 90245
6 | 20:03.21 | 3:08.62 | 90246 | 104407
7 | 23:12.08 | 1:54.24 | 104408 | 112981
8 | 25:06.32 | 2:38.00 | 112982 | 124831
9 | 27:44.32 | 3:20.50 | 124832 | 139881
10 | 31:05.07 | 1:47.25 | 139882 | 147931
11 | 32:52.32 | 2:19.45 | 147932 | 158401
12 | 35:12.02 | 3:04.50 | 158402 | 172251
13 | 38:16.52 | 3:08.10 | 172252 | 186361
14 | 41:24.62 | 4:29.15 | 186362 | 206551
15 | 45:54.02 | 1:54.60 | 206552 | 215161
16 | 47:48.62 | 2:05.66 | 215162 | 224602
17 | 49:54.53 | 1:38.46 | 224603 | 231998
18 | 51:33.24 | 0:48.53 | 231999 | 235651
19 | 52:22.02 | 5:38.23 | 235652 | 261024
20 | 58:00.25 | 1:22.47 | 261025 | 267221
21 | 59:22.72 | 1:59.13 | 267222 | 276159
22 | 61:22.10 | 3:04.60 | 276160 | 290019
23 | 64:26.70 | 0:49.11 | 290020 | 293705
24 | 65:16.06 | 0:42.24 | 293706 | 296879
25 | 65:58.30 | 1:07.56 | 296880 | 301960
26 | 67:06.11 | 0:38.00 | 301961 | 304810
27 | 67:44.11 | 1:18.08 | 304811 | 310668
28 | 69:02.19 | 1:13.39 | 310669 | 316182
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Благословенная Оптина.wav
Пиковый уровень 96.5 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 71FEEA8D
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Трек 24 нет в базе данных
Трек 25 нет в базе данных
Трек 26 нет в базе данных
Трек 27 нет в базе данных
Трек 28 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта
------------------------------------------------------------
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. декабря 2009, 7:51
- / Благословенная Оптина
Дисковод: ASUS BC-1205PT Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:31.73 | 0 | 29397
2 | 6:31.73 | 4:27.60 | 29398 | 49482
3 | 10:59.58 | 1:18.01 | 49483 | 55333
4 | 12:17.59 | 5:27.04 | 55334 | 79862
5 | 17:44.63 | 2:18.33 | 79863 | 90245
6 | 20:03.21 | 3:08.62 | 90246 | 104407
7 | 23:12.08 | 1:54.24 | 104408 | 112981
8 | 25:06.32 | 2:38.00 | 112982 | 124831
9 | 27:44.32 | 3:20.50 | 124832 | 139881
10 | 31:05.07 | 1:47.25 | 139882 | 147931
11 | 32:52.32 | 2:19.45 | 147932 | 158401
12 | 35:12.02 | 3:04.50 | 158402 | 172251
13 | 38:16.52 | 3:08.10 | 172252 | 186361
14 | 41:24.62 | 4:29.15 | 186362 | 206551
15 | 45:54.02 | 1:54.60 | 206552 | 215161
16 | 47:48.62 | 2:05.66 | 215162 | 224602
17 | 49:54.53 | 1:38.46 | 224603 | 231998
18 | 51:33.24 | 0:48.53 | 231999 | 235651
19 | 52:22.02 | 5:38.23 | 235652 | 261024
20 | 58:00.25 | 1:22.47 | 261025 | 267221
21 | 59:22.72 | 1:59.13 | 267222 | 276159
22 | 61:22.10 | 3:04.60 | 276160 | 290019
23 | 64:26.70 | 0:49.11 | 290020 | 293705
24 | 65:16.06 | 0:42.24 | 293706 | 296879
25 | 65:58.30 | 1:07.56 | 296880 | 301960
26 | 67:06.11 | 0:38.00 | 301961 | 304810
27 | 67:44.11 | 1:18.08 | 304811 | 310668
28 | 69:02.19 | 1:13.39 | 310669 | 316182
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Благословенная Оптина.wav
Пиковый уровень 96.5 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 71FEEA8D
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Трек 24 нет в базе данных
Трек 25 нет в базе данных
Трек 26 нет в базе данных
Трек 27 нет в базе данных
Трек 28 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта