Exact Audio Copy V1.0 beta 2 from 29. April 2011
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 6. ноября 2011, 9:32
Илларион Алфеев / Cтрасти по Матфею
Дисковод: ASUS DRW-2014L1T Adapter: 2 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:30.50 | 0 | 20299
2 | 4:30.50 | 4:26.72 | 20300 | 40321
3 | 8:57.47 | 2:31.60 | 40322 | 51706
4 | 11:29.32 | 1:46.46 | 51707 | 59702
5 | 13:16.03 | 3:54.12 | 59703 | 77264
6 | 17:10.15 | 3:33.10 | 77265 | 93249
7 | 20:43.25 | 4:24.41 | 93250 | 113090
8 | 25:07.66 | 1:40.37 | 113091 | 120627
9 | 26:48.28 | 1:55.10 | 120628 | 129262
10 | 28:43.38 | 4:07.13 | 129263 | 147800
11 | 32:50.51 | 2:10.45 | 147801 | 157595
12 | 35:01.21 | 3:48.36 | 157596 | 174731
13 | 38:49.57 | 3:40.51 | 174732 | 191282
14 | 42:30.33 | 2:33.56 | 191283 | 202813
15 | 45:04.14 | 1:45.29 | 202814 | 210717
16 | 46:49.43 | 3:19.64 | 210718 | 225706
17 | 50:09.32 | 4:24.69 | 225707 | 245575
18 | 54:34.26 | 1:35.73 | 245576 | 252773
19 | 56:10.24 | 4:30.24 | 252774 | 273047
20 | 60:40.48 | 3:44.50 | 273048 | 289897
21 | 64:25.23 | 1:52.26 | 289898 | 298323
22 | 66:17.49 | 5:19.11 | 298324 | 322259
23 | 71:36.60 | 5:00.71 | 322260 | 344830
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Илларион Алфеев - Cтрасти по Матфею.wav
Подозрительная позиция 1:16:34
Пиковый уровень 89.1 %
Скорость извлечения 6.1 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 1B8024BC
Копирование завершено
Были ошибки
Конец отчёта
==== Контрольная сумма отчёта F6F7ADB0E7BCDC643C094219242E29C79B61FFB9EDA8DEA34BEFBE0204ECACC1 ====