Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 13. января 2009, 16:44
Ансамбль Рустави / Грузинские духовные песнопения
Дисковод: ASUS DRW-1814BL Adapter: 2 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:56.58 | 0 | 13257
2 | 2:56.58 | 0:44.17 | 13258 | 16574
3 | 3:41.00 | 1:20.50 | 16575 | 22624
4 | 5:01.50 | 0:29.25 | 22625 | 24824
5 | 5:31.00 | 1:56.25 | 24825 | 33549
6 | 7:27.25 | 0:51.58 | 33550 | 37432
7 | 8:19.08 | 1:31.17 | 37433 | 44274
8 | 9:50.25 | 0:22.00 | 44275 | 45924
9 | 10:12.25 | 1:59.33 | 45925 | 54882
10 | 12:11.58 | 0:19.50 | 54883 | 56357
11 | 12:31.33 | 5:04.37 | 56358 | 79194
12 | 17:35.70 | 2:03.35 | 79195 | 88454
13 | 19:39.30 | 0:19.58 | 88455 | 89937
14 | 19:59.13 | 1:50.67 | 89938 | 98254
15 | 21:50.05 | 0:32.08 | 98255 | 100662
16 | 22:22.13 | 3:01.12 | 100663 | 114249
17 | 25:23.25 | 0:15.05 | 114250 | 115379
18 | 25:38.30 | 2:32.58 | 115380 | 126837
19 | 28:11.13 | 0:20.70 | 126838 | 128407
20 | 28:32.08 | 2:00.50 | 128408 | 137457
21 | 30:32.58 | 0:28.30 | 137458 | 139587
22 | 31:01.13 | 1:40.20 | 139588 | 147107
23 | 32:41.33 | 0:48.45 | 147108 | 150752
24 | 33:30.03 | 0:19.00 | 150753 | 152177
25 | 33:49.03 | 0:49.02 | 152178 | 155854
26 | 34:38.05 | 0:26.40 | 155855 | 157844
27 | 35:04.45 | 0:22.00 | 157845 | 159494
28 | 35:26.45 | 3:54.05 | 159495 | 177049
29 | 39:20.50 | 0:33.30 | 177050 | 179554
30 | 39:54.05 | 2:03.70 | 179555 | 188849
31 | 41:58.00 | 0:24.00 | 188850 | 190649
32 | 42:22.00 | 3:59.63 | 190650 | 208637
33 | 46:21.63 | 0:48.00 | 208638 | 212237
34 | 47:09.63 | 2:10.12 | 212238 | 221999
35 | 49:20.00 | 0:24.45 | 222000 | 223844
36 | 49:44.45 | 3:00.33 | 223845 | 237377
37 | 52:45.03 | 0:24.72 | 237378 | 239249
38 | 53:10.00 | 2:12.43 | 239250 | 249192
39 | 55:22.43 | 0:25.57 | 249193 | 251124
40 | 55:48.25 | 1:36.63 | 251125 | 258387
41 | 57:25.13 | 0:53.12 | 258388 | 262374
42 | 58:18.25 | 1:36.33 | 262375 | 269607
43 | 59:54.58 | 0:23.12 | 269608 | 271344
44 | 60:17.70 | 2:08.55 | 271345 | 280999
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла J:\Religion\Ансамбль Рустави - Грузинские духовные песнопения\lossless\CDImage.wav
Пиковый уровень 58.6 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 4F2DD31B
CRC копии 4F2DD31B
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точное извлечение (доверие 2) [E6376781]
Трек 2 точное извлечение (доверие 2) [BC115A04]
Трек 3 точное извлечение (доверие 2) [A3179A93]
Трек 4 точное извлечение (доверие 2) [242FE204]
Трек 5 точное извлечение (доверие 2) [A07CDC86]
Трек 6 точное извлечение (доверие 2) [5A739D6A]
Трек 7 точное извлечение (доверие 2) [9138BFEC]
Трек 8 точное извлечение (доверие 2) [E545CBC5]
Трек 9 точное извлечение (доверие 2) [3B5FBC42]
Трек 10 точное извлечение (доверие 2) [1F29DB0B]
Трек 11 точное извлечение (доверие 2) [8B75747B]
Трек 12 точное извлечение (доверие 2) [69BC0E4E]
Трек 13 точное извлечение (доверие 2) [D35F3FB8]
Трек 14 точное извлечение (доверие 2) [A9DDC907]
Трек 15 точное извлечение (доверие 2) [B94B051B]
Трек 16 точное извлечение (доверие 2) [95DAA65B]
Трек 17 точное извлечение (доверие 2) [03ACA407]
Трек 18 точное извлечение (доверие 2) [A8FF6A84]
Трек 19 точное извлечение (доверие 2) [6A1DE26C]
Трек 20 точное извлечение (доверие 2) [7AEF07CC]
Трек 21 точное извлечение (доверие 2) [93F05252]
Трек 22 точное извлечение (доверие 2) [366DFA30]
Трек 23 точное извлечение (доверие 2) [2575CA13]
Трек 24 точное извлечение (доверие 2) [D9FEC84B]
Трек 25 точное извлечение (доверие 2) [A8EA536A]
Трек 26 точное извлечение (доверие 2) [4730893D]
Трек 27 точное извлечение (доверие 2) [38DCC265]
Трек 28 точное извлечение (доверие 2) [FE5C2245]
Трек 29 точное извлечение (доверие 2) [548C769A]
Трек 30 точное извлечение (доверие 2) [C1CAE494]
Трек 31 точное извлечение (доверие 2) [DF56DE3E]
Трек 32 точное извлечение (доверие 2) [E5749475]
Трек 33 нет в базе данных
Трек 34 нет в базе данных
Трек 35 точное извлечение (доверие 2) [1C47E0AA]
Трек 36 точное извлечение (доверие 2) [D73B12F4]
Трек 37 точное извлечение (доверие 2) [E8650535]
Трек 38 точное извлечение (доверие 2) [BC9926B8]
Трек 39 точное извлечение (доверие 2) [D8ADFADE]
Трек 40 точное извлечение (доверие 2) [706DC1DB]
Трек 41 точное извлечение (доверие 2) [4C9B380F]
Трек 42 точное извлечение (доверие 2) [69878E82]
Трек 43 точное извлечение (доверие 2) [E522223B]
Трек 44 точное извлечение (доверие 2) [0579C30B]
42 трек(и) скопированы точно
2 трек(и) не содержатся в базе AccurateRip
Некоторые треки не прошли проверку на точность
Конец отчёта