Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 2. апреля 2010, 8:31
Хор ПСТГУ / Свет мирянам иноки, свет инокам-ангелы
Дисковод: ASUS DRW-2014L1T Adapter: 0 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:23.11 | 0 | 10735
2 | 2:23.11 | 1:25.43 | 10736 | 17153
3 | 3:48.54 | 4:31.11 | 17154 | 37489
4 | 8:19.65 | 2:18.49 | 37490 | 47888
5 | 10:38.39 | 3:25.33 | 47889 | 63296
6 | 14:03.72 | 1:06.33 | 63297 | 68279
7 | 15:10.30 | 3:12.68 | 68280 | 82747
8 | 18:23.23 | 1:28.61 | 82748 | 89408
9 | 19:52.09 | 2:31.07 | 89409 | 100740
10 | 22:23.16 | 1:45.04 | 100741 | 108619
11 | 24:08.20 | 1:19.37 | 108620 | 114581
12 | 25:27.57 | 0:55.21 | 114582 | 118727
13 | 26:23.03 | 1:42.19 | 118728 | 126396
14 | 28:05.22 | 2:18.13 | 126397 | 136759
15 | 30:23.35 | 1:14.42 | 136760 | 142351
16 | 31:38.02 | 1:18.51 | 142352 | 148252
17 | 32:56.53 | 1:58.19 | 148253 | 157121
18 | 34:54.72 | 2:54.30 | 157122 | 170201
19 | 37:49.27 | 2:33.73 | 170202 | 181749
20 | 40:23.25 | 6:21.67 | 181750 | 210391
21 | 46:45.17 | 1:08.55 | 210392 | 215546
22 | 47:53.72 | 1:43.51 | 215547 | 223322
23 | 49:37.48 | 1:10.46 | 223323 | 228618
24 | 50:48.19 | 2:10.73 | 228619 | 238441
25 | 52:59.17 | 1:13.43 | 238442 | 243959
26 | 54:12.60 | 1:05.10 | 243960 | 248844
27 | 55:17.70 | 1:38.12 | 248845 | 256206
28 | 56:56.07 | 1:02.33 | 256207 | 260889
29 | 57:58.40 | 5:22.48 | 260890 | 285087
30 | 63:21.13 | 1:58.30 | 285088 | 293967
31 | 65:19.43 | 8:05.51 | 293968 | 330393
32 | 73:25.19 | 1:04.55 | 330394 | 335248
33 | 74:29.74 | 1:40.64 | 335249 | 342812
34 | 76:10.63 | 1:04.44 | 342813 | 347656
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Хор ПСТГУ - Свет мирянам иноки, свет инокам-ангелы.wav
Пиковый уровень 95.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 12542CFC
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта