Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 10. марта 2010, 9:36
Unknown Artist / Пассия-1
Дисковод: ASUS DRW-2014L1T Adapter: 0 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:25.00 | 0 | 28874
2 | 6:25.00 | 9:46.00 | 28875 | 72824
3 | 16:11.00 | 5:12.00 | 72825 | 96224
4 | 21:23.00 | 5:23.00 | 96225 | 120449
5 | 26:46.00 | 2:21.00 | 120450 | 131024
6 | 29:07.00 | 0:57.00 | 131025 | 135299
7 | 30:04.00 | 2:34.00 | 135300 | 146849
8 | 32:38.00 | 1:03.00 | 146850 | 151574
9 | 33:41.00 | 2:36.00 | 151575 | 163274
10 | 36:17.00 | 0:57.00 | 163275 | 167549
11 | 37:14.00 | 2:54.00 | 167550 | 180599
12 | 40:08.00 | 0:51.00 | 180600 | 184424
13 | 40:59.00 | 2:52.00 | 184425 | 197324
14 | 43:51.00 | 1:02.00 | 197325 | 201974
15 | 44:53.00 | 2:32.00 | 201975 | 213374
16 | 47:25.00 | 0:45.00 | 213375 | 216749
17 | 48:10.00 | 2:32.00 | 216750 | 228149
18 | 50:42.00 | 0:58.00 | 228150 | 232499
19 | 51:40.00 | 3:28.00 | 232500 | 248099
20 | 55:08.00 | 0:52.00 | 248100 | 251999
21 | 56:00.00 | 2:37.00 | 252000 | 263774
22 | 58:37.00 | 0:48.00 | 263775 | 267374
23 | 59:25.00 | 3:05.00 | 267375 | 281249
24 | 62:30.00 | 0:58.00 | 281250 | 285599
25 | 63:28.00 | 2:59.00 | 285600 | 299024
26 | 66:27.00 | 0:53.00 | 299025 | 302999
27 | 67:20.00 | 3:04.00 | 303000 | 316799
28 | 70:24.00 | 3:36.00 | 316800 | 332999
29 | 74:00.00 | 2:24.00 | 333000 | 343799
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Unknown Artist - Пассия-1.wav
Пиковый уровень 96.6 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии E8612586
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
сd2.
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 10. марта 2010, 9:44
Unknown Artist / Пассия-2
Дисковод: ASUS DRW-2014L1T Adapter: 0 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:54.00 | 0 | 17549
2 | 3:54.00 | 3:34.00 | 17550 | 33599
3 | 7:28.00 | 12:38.00 | 33600 | 90449
4 | 20:06.00 | 5:03.00 | 90450 | 113174
5 | 25:09.00 | 3:53.00 | 113175 | 130649
6 | 29:02.00 | 2:14.00 | 130650 | 140699
7 | 31:16.00 | 6:09.00 | 140700 | 168374
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Unknown Artist - Пассия-2.wav
Пиковый уровень 96.6 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 10620C2E
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта