Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 4. ноября 2009, 14:10
Maran Ata / Gospod Dolazi
Дисковод: ASUS BC-1205PT Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:15.59 | 0 | 10183
2 | 2:15.59 | 5:37.22 | 10184 | 35480
3 | 7:53.06 | 3:31.63 | 35481 | 51368
4 | 11:24.69 | 1:47.45 | 51369 | 59438
5 | 13:12.39 | 3:00.11 | 59439 | 72949
6 | 16:12.50 | 3:25.59 | 72950 | 88383
7 | 19:38.34 | 11:24.70 | 88384 | 139753
8 | 31:03.29 | 1:46.01 | 139754 | 147704
9 | 32:49.30 | 7:10.53 | 147705 | 180007
10 | 40:00.08 | 4:38.08 | 180008 | 200865
11 | 44:38.16 | 2:45.10 | 200866 | 213250
12 | 47:23.26 | 3:52.15 | 213251 | 230665
13 | 51:15.41 | 2:48.05 | 230666 | 243270
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Maran Ata - Gospod Dolazi.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 8258C70B
Копирование... OK
Ошибок не произошло