Exact Audio Copy V1.5 from 20. February 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 16. октября 2020, 2:03
Хор Минского Св.-Петро-Павловского собора под упр. И. Денисовой / Пение всеумиленное
Дисковод: HL-DT-STDVDRAM GH22NS40 Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:21.55 | 0 | 6129
2 | 1:21.55 | 1:46.56 | 6130 | 14135
3 | 3:08.36 | 2:15.33 | 14136 | 24293
4 | 5:23.69 | 1:58.05 | 24294 | 33148
5 | 7:21.74 | 2:50.71 | 33149 | 45969
6 | 10:12.70 | 2:02.30 | 45970 | 55149
7 | 12:15.25 | 1:56.70 | 55150 | 63919
8 | 14:12.20 | 2:22.20 | 63920 | 74589
9 | 16:34.40 | 2:49.47 | 74590 | 87311
10 | 19:24.12 | 2:07.09 | 87312 | 96845
11 | 21:31.21 | 5:26.56 | 96846 | 121351
12 | 26:58.02 | 2:36.16 | 121352 | 133067
13 | 29:34.18 | 3:59.65 | 133068 | 151057
14 | 33:34.08 | 3:38.48 | 151058 | 167455
15 | 37:12.56 | 1:01.08 | 167456 | 172038
16 | 38:13.64 | 1:21.07 | 172039 | 178120
17 | 39:34.71 | 1:38.26 | 178121 | 185496
18 | 41:13.22 | 1:38.55 | 185497 | 192901
19 | 42:52.02 | 1:18.31 | 192902 | 198782
20 | 44:10.33 | 2:13.63 | 198783 | 208820
21 | 46:24.21 | 3:49.63 | 208821 | 226058
22 | 50:14.09 | 1:36.23 | 226059 | 233281
23 | 51:50.32 | 1:44.63 | 233282 | 241144
24 | 53:35.20 | 4:13.42 | 241145 | 260161
25 | 57:48.62 | 2:56.31 | 260162 | 273392
26 | 60:45.18 | 2:56.58 | 273393 | 286650
27 | 63:42.01 | 3:04.15 | 286651 | 300465
28 | 66:46.16 | 2:38.69 | 300466 | 312384
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла G:\ПРАВОСЛАВНОЕ ПЕНИЕ\Пение всеумиленное - Хор Минского Св.-Петро-Павловского собора\Пение всеумиленное - Хор Минского Св.-Петро-Павловского собора - 2010.wav
Пиковый уровень 93.8 %
Скорость извлечения 2.0 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста CEF249FA
CRC копии CEF249FA
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 : извлечено точно (достоверность 1) [A31DEAF7] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (достоверность 1) [50BC730B] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (достоверность 1) [B8E2CEA2] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (достоверность 1) [988F63D3] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (достоверность 1) [76CC2E22] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (достоверность 1) [F6A454A0] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (достоверность 1) [46ED8543] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (достоверность 1) [CC4C7CF3] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (достоверность 1) [03F143A5] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (достоверность 1) [3FE8EA2A] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (достоверность 1) [00641C70] (AR v2)
Трек 12 : извлечено точно (достоверность 1) [B689C715] (AR v2)
Трек 13 : извлечено точно (достоверность 1) [4A0E986F] (AR v2)
Трек 14 : извлечено точно (достоверность 1) [DB9D5474] (AR v2)
Трек 15 : извлечено точно (достоверность 1) [DCCB4F46] (AR v2)
Трек 16 : извлечено точно (достоверность 1) [6DC91F8E] (AR v2)
Трек 17 : извлечено точно (достоверность 1) [9C8DD2CC] (AR v2)
Трек 18 : извлечено точно (достоверность 1) [50BC7F88] (AR v2)
Трек 19 : извлечено точно (достоверность 1) [C347B4F7] (AR v2)
Трек 20 : извлечено точно (достоверность 1) [0B7E4B21] (AR v2)
Трек 21 : извлечено точно (достоверность 1) [F837C987] (AR v2)
Трек 22 : извлечено точно (достоверность 1) [32E7F28D] (AR v2)
Трек 23 : извлечено точно (достоверность 1) [6793F623] (AR v2)
Трек 24 : извлечено точно (достоверность 1) [7392BC3C] (AR v2)
Трек 25 : извлечено точно (достоверность 1) [706555B6] (AR v2)
Трек 26 : извлечено точно (достоверность 1) [5B835AC8] (AR v2)
Трек 27 : извлечено точно (достоверность 1) [04E94241] (AR v2)
Трек 28 : извлечено точно (достоверность 1) [32B09E3F] (AR v2)
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
==== Контрольная сумма отчёта 613266F4D41892946CE1730DAD92E7DDF15CBCF8EFFCEC37C65029B9FC584307 ====