Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 29. октября 2010, 4:03
Рижская Гребенщиковская община / Тропари и кондаки двунадесятых праздников с поучениями
Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 5 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:32.32 | 0 | 11431
2 | 2:32.32 | 0:48.00 | 11432 | 15031
3 | 3:20.32 | 2:26.22 | 15032 | 26003
4 | 5:46.54 | 2:29.63 | 26004 | 37241
5 | 8:16.42 | 1:25.35 | 37242 | 43651
6 | 9:42.02 | 1:58.46 | 43652 | 52547
7 | 11:40.48 | 2:51.31 | 52548 | 65403
8 | 14:32.04 | 1:14.03 | 65404 | 70956
9 | 15:46.07 | 3:56.44 | 70957 | 88700
10 | 19:42.51 | 2:13.44 | 88701 | 98719
11 | 21:56.20 | 1:08.06 | 98720 | 103825
12 | 23:04.26 | 2:23.06 | 103826 | 114556
13 | 25:27.32 | 1:45.19 | 114557 | 122450
14 | 27:12.51 | 0:47.36 | 122451 | 126011
15 | 28:00.12 | 2:06.74 | 126012 | 135535
16 | 30:07.11 | 1:21.57 | 135536 | 141667
17 | 31:28.68 | 1:06.23 | 141668 | 146640
18 | 32:35.16 | 2:16.73 | 146641 | 156913
19 | 34:52.14 | 2:05.16 | 156914 | 166304
20 | 36:57.30 | 0:51.62 | 166305 | 170191
21 | 37:49.17 | 2:00.41 | 170192 | 179232
22 | 39:49.58 | 2:06.56 | 179233 | 188738
23 | 41:56.39 | 1:51.11 | 188739 | 197074
24 | 43:47.50 | 2:47.63 | 197075 | 209662
25 | 46:35.38 | 2:22.18 | 209663 | 220330
26 | 48:57.56 | 1:51.48 | 220331 | 228703
27 | 50:49.29 | 1:13.20 | 228704 | 234198
28 | 52:02.49 | 2:28.20 | 234199 | 245318
29 | 54:30.69 | 2:07.33 | 245319 | 254876
30 | 56:38.27 | 1:01.16 | 254877 | 259467
31 | 57:39.43 | 2:06.33 | 259468 | 268950
32 | 59:46.01 | 1:39.26 | 268951 | 276401
33 | 61:25.27 | 0:55.33 | 276402 | 280559
34 | 62:20.60 | 1:39.45 | 280560 | 288029
35 | 64:00.30 | 1:53.11 | 288030 | 296515
36 | 65:53.41 | 1:55.49 | 296516 | 305189
37 | 67:49.15 | 2:28.01 | 305190 | 316290
38 | 70:17.16 | 1:23.41 | 316291 | 322556
39 | 71:40.57 | 3:35.10 | 322557 | 338691
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла J:\Audio\Тропари и кондаки двунадесятых праздников с поучениями\Рижская Гребенщиковская община - Тропари и кондаки двунадесятых праздников с поучениями.wav
Пиковый уровень 98.9 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 478830C9
CRC копии 478830C9
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Трек 24 нет в базе данных
Трек 25 нет в базе данных
Трек 26 нет в базе данных
Трек 27 нет в базе данных
Трек 28 нет в базе данных
Трек 29 нет в базе данных
Трек 30 нет в базе данных
Трек 31 нет в базе данных
Трек 32 нет в базе данных
Трек 33 нет в базе данных
Трек 34 нет в базе данных
Трек 35 нет в базе данных
Трек 36 нет в базе данных
Трек 37 нет в базе данных
Трек 38 нет в базе данных
Трек 39 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта