Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 17. ноября 2009, 19:58
Поёт хор женского киновиального монастыря Ормилия ( Греция ) / Песнопения утрени на праздник св. Марии Магдалины-1
Дисковод: ASUS BC-1205PT Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:06.01 | 0 | 4950
2 | 1:06.01 | 2:05.49 | 4951 | 14374
3 | 3:11.50 | 3:03.37 | 14375 | 28136
4 | 6:15.12 | 6:31.13 | 28137 | 57474
5 | 12:46.25 | 7:47.36 | 57475 | 92535
6 | 20:33.61 | 6:57.73 | 92536 | 123883
7 | 27:31.59 | 2:14.57 | 123884 | 133990
8 | 29:46.41 | 1:45.62 | 133991 | 141927
9 | 31:32.28 | 1:38.70 | 141928 | 149347
10 | 33:11.23 | 6:09.54 | 149348 | 177076
11 | 39:21.02 | 8:19.72 | 177077 | 214573
12 | 47:40.74 | 1:27.35 | 214574 | 221133
13 | 49:08.34 | 6:52.59 | 221134 | 252092
14 | 56:01.18 | 1:31.49 | 252093 | 258966
15 | 57:32.67 | 3:12.40 | 258967 | 273406
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Поёт хор женского киновиального монастыря Ормилия ( Греция ) - Песнопения утрени на праздник св. Марии Магдалины-1.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 0F967862
Копирование... OK
Ошибок не произошло
СD2.
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 17. ноября 2009, 20:11
- / Песнопения утрени на праздник св. Марии Магдалины-2
Дисковод: ASUS BC-1205PT Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:19.34 | 0 | 10458
2 | 2:19.34 | 4:59.35 | 10459 | 32918
3 | 7:18.69 | 6:32.37 | 32919 | 62355
4 | 13:51.31 | 2:09.70 | 62356 | 72100
5 | 16:01.26 | 1:55.14 | 72101 | 80739
6 | 17:56.40 | 2:21.52 | 80740 | 91366
7 | 20:18.17 | 1:28.15 | 91367 | 97981
8 | 21:46.32 | 2:17.28 | 97982 | 108284
9 | 24:03.60 | 3:43.65 | 108285 | 125074
10 | 27:47.50 | 2:27.15 | 125075 | 136114
11 | 30:14.65 | 2:27.34 | 136115 | 147173
12 | 32:42.24 | 9:50.04 | 147174 | 191427
13 | 42:32.28 | 0:51.26 | 191428 | 195278
14 | 43:23.54 | 12:37.29 | 195279 | 252082
15 | 56:01.08 | 2:43.42 | 252083 | 264349
16 | 58:44.50 | 1:14.42 | 264350 | 269941
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Песнопения утрени на праздник св. Марии Магдалины-2.wav
Пиковый уровень 99.9 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 0FD5A057
Копирование... OK
Ошибок не произошло