Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009 
 Отчёт EAC об извлечении, выполненном 20. октября 2009, 10:18 
 Хор Свято-Введенского Толгского монастыря. Регент монахиня Георгия (Кислова) / Научи меня, Господи, славить Тебя 
 Дисковод: ASUS    BC-1205PT   Adapter: 1  ID: 0 
 Режим чтения                 : Достоверность 
 Использование точного потока : Да 
 Отключение кэша аудио        : Да 
 Использование указателей C2  : Нет 
 Коррекция смещения при чтении                     : 667 
 Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет 
 Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да 
 Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет 
 При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да 
 Интерфейс                                         : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000 
 Выходной формат : Внутренние WAV-операции 
 Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео 
 TOC извлечённого CD 
      Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор  
     --------------------------------------------------------------------- 
        1  |  0:00.00 |    3:28.00   |           0      |      15599       
        2  |  3:28.00 |    3:35.47   |       15600      |      31771       
        3  |  7:03.47 |    2:02.10   |       31772      |      40931       
        4  |  9:05.57 |    2:21.00   |       40932      |      51506       
        5  | 11:26.57 |    1:20.04   |       51507      |      57510       
        6  | 12:46.61 |    2:14.32   |       57511      |      67592       
        7  | 15:01.18 |    2:01.43   |       67593      |      76710       
        8  | 17:02.61 |    1:55.15   |       76711      |      85350       
        9  | 18:58.01 |    1:18.43   |       85351      |      91243       
       10  | 20:16.44 |    1:39.19   |       91244      |      98687       
       11  | 21:55.63 |    1:45.38   |       98688      |     106600       
       12  | 23:41.26 |    1:57.01   |      106601      |     115376       
       13  | 25:38.27 |    2:07.16   |      115377      |     124917       
       14  | 27:45.43 |    1:40.08   |      124918      |     132425       
       15  | 29:25.51 |    4:12.23   |      132426      |     151348       
       16  | 33:37.74 |    5:30.12   |      151349      |     176110       
       17  | 39:08.11 |    1:26.44   |      176111      |     182604       
       18  | 40:34.55 |    2:21.11   |      182605      |     193190       
       19  | 42:55.66 |    0:54.68   |      193191      |     197308       
       20  | 43:50.59 |    1:43.35   |      197309      |     205068       
       21  | 45:34.19 |    1:22.71   |      205069      |     211289       
       22  | 46:57.15 |    1:26.33   |      211290      |     217772       
       23  | 48:23.48 |    1:48.51   |      217773      |     225923       
       24  | 50:12.24 |    3:25.18   |      225924      |     241316       
       25  | 53:37.42 |    1:49.00   |      241317      |     249491       
       26  | 55:26.42 |    3:14.19   |      249492      |     264060       
       27  | 58:40.61 |    0:58.28   |      264061      |     268438       
       28  | 59:39.14 |    1:16.03   |      268439      |     274141       
       29  | 60:55.17 |    2:32.20   |      274142      |     285561       
       30  | 63:27.37 |    1:52.40   |      285562      |     294001       
       31  | 65:20.02 |    2:59.34   |      294002      |     307460       
 Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках 
 Выбранный диапазон 
      Имя файла C:\Хор Свято-Введенского Толгского монастыря. Регент монахиня Георгия (Кислова) - Научи меня, Господи, славить Тебя.wav 
      Пиковый уровень 99.5 % 
      Качество диапазона 100.0 % 
      CRC копии 1ACC0AE3 
      Копирование... OK 
 Ошибок не произошло 
 Конец отчёта