Loading...
Error

(Песнопения знаменного распева) Знаменные песнопения Древней Руси. Старопоморская наонная традиция (CD 11-20) - 2004, FLAC (image + .cue), lossless

Ответить на тему
Статистика раздачи
   
 
Автор Сообщение

etrusk

Стаж: 13 лет

Сообщений: 128

Russia

post 08-Окт-2010 19:44

[Цитировать] 

Знаменные песнопения Древней Руси. Старопоморская наонная традиция (CD 11-20)

pic
Страна: Латвия-Россия
Жанр: Песнопения знаменного распева
Год выпуска: 2004
Формат: FLAC (image + .cue)
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 10:51:23
Трэклист:
CD 11. Рожество Богородицы. Крестовоздвижение
pic
EAC log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 24. сентября 2010, 20:53

С.Пичугин / Рожество Богородицы. Крестовоздвижение

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 5 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:28.22 | 0 | 11121
2 | 2:28.22 | 2:24.21 | 11122 | 21942
3 | 4:52.43 | 0:50.18 | 21943 | 25710
4 | 5:42.61 | 1:31.43 | 25711 | 32578
5 | 7:14.29 | 3:00.38 | 32579 | 46116
6 | 10:14.67 | 0:53.06 | 46117 | 50097
7 | 11:07.73 | 0:47.59 | 50098 | 53681
8 | 11:55.57 | 1:13.57 | 53682 | 59213
9 | 13:09.39 | 1:02.28 | 59214 | 63891
10 | 14:11.67 | 0:59.42 | 63892 | 68358
11 | 15:11.34 | 1:17.41 | 68359 | 74174
12 | 16:29.00 | 1:20.10 | 74175 | 80184
13 | 17:49.10 | 1:02.60 | 80185 | 84894
14 | 18:51.70 | 0:44.33 | 84895 | 88227
15 | 19:36.28 | 0:57.65 | 88228 | 92567
16 | 20:34.18 | 1:07.64 | 92568 | 97656
17 | 21:42.07 | 1:27.40 | 97657 | 104221
18 | 23:09.47 | 0:55.07 | 104222 | 108353
19 | 24:04.54 | 0:59.03 | 108354 | 112781
20 | 25:03.57 | 1:03.31 | 112782 | 117537
21 | 26:07.13 | 1:13.34 | 117538 | 123046
22 | 27:20.47 | 1:15.69 | 123047 | 128740
23 | 28:36.41 | 1:30.64 | 128741 | 135554
24 | 30:07.30 | 1:47.17 | 135555 | 143596
25 | 31:54.47 | 2:34.72 | 143597 | 155218
26 | 34:29.44 | 0:55.10 | 155219 | 159353
27 | 35:24.54 | 1:36.32 | 159354 | 166585
28 | 37:01.11 | 1:48.53 | 166586 | 174738
29 | 38:49.64 | 1:25.13 | 174739 | 181126
30 | 40:15.02 | 0:56.34 | 181127 | 185360
31 | 41:11.36 | 1:11.28 | 185361 | 190713
32 | 42:22.64 | 1:15.67 | 190714 | 196405
33 | 43:38.56 | 1:29.73 | 196406 | 203153
34 | 45:08.54 | 1:00.28 | 203154 | 207681
35 | 46:09.07 | 0:49.23 | 207682 | 211379
36 | 46:58.30 | 1:27.00 | 211380 | 217904
37 | 48:25.30 | 1:43.47 | 217905 | 225676
38 | 50:09.02 | 1:08.27 | 225677 | 230803
39 | 51:17.29 | 0:33.38 | 230804 | 233316

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\Audio\Знаменные песнопения Древней Руси\CD 11. Рожество Богородицы. Крестовоздвижение\С.Пичугин - Рожество Богородицы. Крестовоздвижение.wav

Пиковый уровень 94.1 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 2809E0B2
CRC копии 2809E0B2
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
CD 12. Введение в Церковь Богородицы. Рожество Христово
pic
EAC log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 24. сентября 2010, 21:49

С.Пичугин / Введение в Церковь Богородицы. Рожество Христово

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 5 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:48.31 | 0 | 17130
2 | 3:48.31 | 2:10.20 | 17131 | 26900
3 | 5:58.51 | 0:58.69 | 26901 | 31319
4 | 6:57.45 | 1:44.50 | 31320 | 39169
5 | 8:42.20 | 5:02.54 | 39170 | 61873
6 | 13:44.74 | 0:40.63 | 61874 | 64936
7 | 14:25.62 | 0:33.00 | 64937 | 67411
8 | 14:58.62 | 0:50.67 | 67412 | 71228
9 | 15:49.54 | 0:50.31 | 71229 | 75009
10 | 16:40.10 | 0:40.29 | 75010 | 78038
11 | 17:20.39 | 0:37.15 | 78039 | 80828
12 | 17:57.54 | 1:39.28 | 80829 | 88281
13 | 19:37.07 | 0:39.54 | 88282 | 91260
14 | 20:16.61 | 1:33.17 | 91261 | 98252
15 | 21:50.03 | 0:58.02 | 98253 | 102604
16 | 22:48.05 | 0:54.09 | 102605 | 106663
17 | 23:42.14 | 1:08.43 | 106664 | 111806
18 | 24:50.57 | 0:53.38 | 111807 | 115819
19 | 25:44.20 | 0:43.28 | 115820 | 119072
20 | 26:27.48 | 0:44.73 | 119073 | 122445
21 | 27:12.46 | 1:05.29 | 122446 | 127349
22 | 28:18.00 | 0:39.72 | 127350 | 130346
23 | 28:57.72 | 1:06.58 | 130347 | 135354
24 | 30:04.55 | 0:30.36 | 135355 | 137640
25 | 30:35.16 | 1:32.59 | 137641 | 144599
26 | 32:08.00 | 3:21.33 | 144600 | 159707
27 | 35:29.33 | 2:23.56 | 159708 | 170488
28 | 37:53.14 | 1:44.27 | 170489 | 178315
29 | 39:37.41 | 1:00.23 | 178316 | 182838
30 | 40:37.64 | 1:45.49 | 182839 | 190762
31 | 42:23.38 | 3:29.08 | 190763 | 206445
32 | 45:52.46 | 1:06.15 | 206446 | 211410
33 | 46:58.61 | 0:46.14 | 211411 | 214874
34 | 47:45.00 | 1:11.54 | 214875 | 220253
35 | 48:56.54 | 0:58.37 | 220254 | 224640
36 | 49:55.16 | 0:44.22 | 224641 | 227962
37 | 50:39.38 | 1:01.64 | 227963 | 232601
38 | 51:41.27 | 1:10.21 | 232602 | 237872
39 | 52:51.48 | 0:46.22 | 237873 | 241344
40 | 53:37.70 | 1:11.18 | 241345 | 246687
41 | 54:49.13 | 1:04.62 | 246688 | 251549
42 | 55:54.00 | 0:48.33 | 251550 | 255182
43 | 56:42.33 | 1:11.53 | 255183 | 260560
44 | 57:54.11 | 1:17.26 | 260561 | 266361
45 | 59:11.37 | 0:57.06 | 266362 | 270642
46 | 60:08.43 | 1:13.02 | 270643 | 276119
47 | 61:21.45 | 1:04.46 | 276120 | 280965
48 | 62:26.16 | 0:48.09 | 280966 | 284574
49 | 63:14.25 | 1:15.00 | 284575 | 290199
50 | 64:29.25 | 1:25.53 | 290200 | 296627
51 | 65:55.03 | 1:00.22 | 296628 | 301149
52 | 66:55.25 | 1:08.44 | 301150 | 306293
53 | 68:03.69 | 0:24.37 | 306294 | 308130
54 | 68:28.31 | 1:03.50 | 308131 | 312905
55 | 69:32.06 | 0:47.35 | 312906 | 316465
56 | 70:19.41 | 0:28.51 | 316466 | 318616
57 | 70:48.17 | 1:05.73 | 318617 | 323564
58 | 71:54.15 | 1:00.08 | 323565 | 328072
59 | 72:54.23 | 1:20.08 | 328073 | 334080

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\Audio\Знаменные песнопения Древней Руси\CD 12. Введение в Церковь Богородицы. Рожество Христово\С.Пичугин - Введение в Церковь Богородицы. Рожество Христово.wav

Подозрительная позиция 0:15:27

Пиковый уровень 93.5 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 6845D269
CRC копии 6845D269
Копирование завершено

Были ошибки

Конец отчёта
На этом диске были ошибки
CD 13. Богоявление Господне. Сретение Господне
pic
EAC log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 24. сентября 2010, 22:41

С.Пичугин / Богоявление Господне. Сретение Господне

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 5 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:07.64 | 0 | 9588
2 | 2:07.64 | 1:22.70 | 9589 | 15808
3 | 3:30.59 | 0:57.72 | 15809 | 20155
4 | 4:28.56 | 1:39.65 | 20156 | 27645
5 | 6:08.46 | 1:26.69 | 27646 | 34164
6 | 7:35.40 | 2:27.10 | 34165 | 45199
7 | 10:02.50 | 0:58.24 | 45200 | 49573
8 | 11:00.74 | 1:09.13 | 49574 | 54761
9 | 12:10.12 | 1:19.61 | 54762 | 60747
10 | 13:29.73 | 1:16.73 | 60748 | 66520
11 | 14:46.71 | 1:14.24 | 66521 | 72094
12 | 16:01.20 | 1:30.45 | 72095 | 78889
13 | 17:31.65 | 1:26.06 | 78890 | 85345
14 | 18:57.71 | 1:56.38 | 85346 | 94083
15 | 20:54.34 | 2:01.23 | 94084 | 103181
16 | 22:55.57 | 0:28.49 | 103182 | 105330
17 | 23:24.31 | 0:31.74 | 105331 | 107729
18 | 23:56.30 | 1:15.72 | 107730 | 113426
19 | 25:12.27 | 1:22.56 | 113427 | 119632
20 | 26:35.08 | 1:24.41 | 119633 | 125973
21 | 27:59.49 | 1:30.00 | 125974 | 132723
22 | 29:29.49 | 1:21.55 | 132724 | 138853
23 | 30:51.29 | 1:37.14 | 138854 | 146142
24 | 32:28.43 | 1:22.09 | 146143 | 152301
25 | 33:50.52 | 1:15.41 | 152302 | 157967
26 | 35:06.18 | 1:22.40 | 157968 | 164157
27 | 36:28.58 | 2:21.17 | 164158 | 174749
28 | 38:50.00 | 2:03.02 | 174750 | 183976
29 | 40:53.02 | 1:01.46 | 183977 | 188597
30 | 41:54.48 | 1:51.13 | 188598 | 196935
31 | 43:45.61 | 3:32.24 | 196936 | 212859
32 | 47:18.10 | 1:20.07 | 212860 | 218866
33 | 48:38.17 | 0:46.68 | 218867 | 222384
34 | 49:25.10 | 1:13.51 | 222385 | 227910
35 | 50:38.61 | 1:25.47 | 227911 | 234332
36 | 52:04.33 | 0:45.01 | 234333 | 237708
37 | 52:49.34 | 1:08.64 | 237709 | 242872
38 | 53:58.23 | 1:16.59 | 242873 | 248631
39 | 55:15.07 | 1:21.38 | 248632 | 254744
40 | 56:36.45 | 1:34.27 | 254745 | 261821

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\Audio\Знаменные песнопения Древней Руси\CD 13. Богоявление Господне. Сретение Господне\С.Пичугин - Богоявление Господне. Сретение Господне.wav

Пиковый уровень 95.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста DF5B8E1E
CRC копии DF5B8E1E
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
CD 14. Благовещение Пресвятыя Богородицы. Вербное воскресенье
pic
EAC log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. сентября 2010, 11:20

С.Пичугин / Благовещение Пресвятыя Богородицы. Вербное воскресенье

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 5 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:48.21 | 0 | 8120
2 | 1:48.21 | 1:46.62 | 8121 | 16132
3 | 3:35.08 | 0:55.71 | 16133 | 20328
4 | 4:31.04 | 4:11.50 | 20329 | 39203
5 | 8:42.54 | 0:36.54 | 39204 | 41957
6 | 9:19.33 | 0:32.17 | 41958 | 44374
7 | 9:51.50 | 0:31.53 | 44375 | 46752
8 | 10:23.28 | 0:51.51 | 46753 | 50628
9 | 11:15.04 | 0:52.08 | 50629 | 54536
10 | 12:07.12 | 0:35.52 | 54537 | 57213
11 | 12:42.64 | 1:34.06 | 57214 | 64269
12 | 14:16.70 | 0:30.61 | 64270 | 66580
13 | 14:47.56 | 1:27.73 | 66581 | 73178
14 | 16:15.54 | 1:23.16 | 73179 | 79419
15 | 17:38.70 | 2:39.64 | 79420 | 91408
16 | 20:18.59 | 2:22.04 | 91409 | 102062
17 | 22:40.63 | 1:48.17 | 102063 | 110179
18 | 24:29.05 | 1:02.00 | 110180 | 114829
19 | 25:31.05 | 1:50.23 | 114830 | 123102
20 | 27:21.28 | 1:18.04 | 123103 | 128956
21 | 28:39.32 | 1:14.40 | 128957 | 134546
22 | 29:53.72 | 1:35.47 | 134547 | 141718
23 | 31:29.44 | 1:04.59 | 141719 | 146577
24 | 32:34.28 | 1:18.01 | 146578 | 152428
25 | 33:52.29 | 0:51.40 | 152429 | 156293
26 | 34:43.69 | 0:51.63 | 156294 | 160181
27 | 35:35.57 | 1:08.09 | 160182 | 165290
28 | 36:43.66 | 0:59.42 | 165291 | 169757

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\Audio\Знаменные песнопения Древней Руси\CD 14. Благовещение Пресвятыя Богородицы. Вербное воскресенье\С.Пичугин - Благовещение Пресвятыя Богородицы. Вербное воскресенье.wav

Пиковый уровень 95.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 43B3A4FA
CRC копии 43B3A4FA
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
CD 15. Вознесение Господне. Святая Троица
pic
EAC log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. сентября 2010, 13:22

С.Пичугин / Вознесение Господне. Святая Троица

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 5 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:26.35 | 0 | 10984
2 | 2:26.35 | 1:52.06 | 10985 | 19390
3 | 4:18.41 | 0:55.40 | 19391 | 23555
4 | 5:14.06 | 1:50.44 | 23556 | 31849
5 | 7:04.50 | 3:46.08 | 31850 | 48807
6 | 10:50.58 | 0:48.14 | 48808 | 52421
7 | 11:38.72 | 0:37.01 | 52422 | 55197
8 | 12:15.73 | 0:34.08 | 55198 | 57755
9 | 12:50.06 | 0:28.54 | 57756 | 59909
10 | 13:18.60 | 0:31.32 | 59910 | 62266
11 | 13:50.17 | 0:26.36 | 62267 | 64252
12 | 14:16.53 | 0:29.17 | 64253 | 66444
13 | 14:45.70 | 0:28.56 | 66445 | 68600
14 | 15:14.51 | 0:37.03 | 68601 | 71378
15 | 15:51.54 | 0:31.37 | 71379 | 73740
16 | 16:23.16 | 0:25.49 | 73741 | 75664
17 | 16:48.65 | 0:24.60 | 75665 | 77524
18 | 17:13.50 | 0:44.47 | 77525 | 80871
19 | 17:58.22 | 0:38.12 | 80872 | 83733
20 | 18:36.34 | 0:39.09 | 83734 | 86667
21 | 19:15.43 | 0:36.00 | 86668 | 89367
22 | 19:51.43 | 1:06.39 | 89368 | 94356
23 | 20:58.07 | 1:50.23 | 94357 | 102629
24 | 22:48.30 | 0:59.45 | 102630 | 107099
25 | 23:48.00 | 1:27.72 | 107100 | 113696
26 | 25:15.72 | 1:58.01 | 113697 | 122547
27 | 27:13.73 | 3:33.29 | 122548 | 138551
28 | 30:47.27 | 0:55.56 | 138552 | 142732
29 | 31:43.08 | 1:03.24 | 142733 | 147481
30 | 32:46.32 | 0:44.35 | 147482 | 150816
31 | 33:30.67 | 1:32.51 | 150817 | 157767
32 | 35:03.43 | 0:56.54 | 157768 | 162021
33 | 36:00.22 | 0:53.02 | 162022 | 165998
34 | 36:53.24 | 1:12.29 | 165999 | 171427
35 | 38:05.53 | 1:05.63 | 171428 | 176365
36 | 39:11.41 | 1:07.24 | 176366 | 181414
37 | 40:18.65 | 0:57.40 | 181415 | 185729
38 | 41:16.30 | 1:02.51 | 185730 | 190430
39 | 42:19.06 | 1:00.31 | 190431 | 194961
40 | 43:19.37 | 0:57.48 | 194962 | 199284
41 | 44:17.10 | 1:07.37 | 199285 | 204346
42 | 45:24.47 | 0:58.23 | 204347 | 208719
43 | 46:22.70 | 1:07.74 | 208720 | 213818
44 | 47:30.69 | 1:02.04 | 213819 | 218472
45 | 48:32.73 | 1:00.65 | 218473 | 223037

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\Audio\Знаменные песнопения Древней Руси\CD 15. Вознесение Господне. Святая Троица\С.Пичугин - Вознесение Господне. Святая Троица.wav

Пиковый уровень 92.7 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 4AB57EE3
CRC копии 230D7D3B
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
На этом диске не совпадают CRC теста и копии.
CD 16. Преображение Господне. Успение Богородицы
pic
EAC log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. сентября 2010, 19:00

С.Пичугин / Преображение Господне. Успение Богородицы

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 5 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:24.03 | 0 | 6302
2 | 1:24.03 | 1:31.13 | 6303 | 13140
3 | 2:55.16 | 0:51.57 | 13141 | 17022
4 | 3:46.73 | 1:48.20 | 17023 | 25142
5 | 5:35.18 | 1:13.09 | 25143 | 30626
6 | 6:48.27 | 2:40.01 | 30627 | 42627
7 | 9:28.28 | 1:08.25 | 42628 | 47752
8 | 10:36.53 | 0:41.56 | 47753 | 50883
9 | 11:18.34 | 0:43.19 | 50884 | 54127
10 | 12:01.53 | 0:40.17 | 54128 | 57144
11 | 12:41.70 | 0:32.53 | 57145 | 59597
12 | 13:14.48 | 0:40.28 | 59598 | 62625
13 | 13:55.01 | 1:02.32 | 62626 | 67307
14 | 14:57.33 | 0:46.47 | 67308 | 70804
15 | 15:44.05 | 1:04.45 | 70805 | 75649
16 | 16:48.50 | 2:15.13 | 75650 | 85787
17 | 19:03.63 | 1:14.56 | 85788 | 91393
18 | 20:18.44 | 0:46.60 | 91394 | 94903
19 | 21:05.29 | 1:48.52 | 94904 | 103055
20 | 22:54.06 | 4:19.28 | 103056 | 122508
21 | 27:13.34 | 1:18.58 | 122509 | 128416
22 | 28:32.17 | 0:54.12 | 128417 | 132478
23 | 29:26.29 | 1:06.70 | 132479 | 137498
24 | 30:33.24 | 1:03.31 | 137499 | 142254
25 | 31:36.55 | 1:15.17 | 142255 | 147896
26 | 32:51.72 | 1:28.08 | 147897 | 154504
27 | 34:20.05 | 1:33.36 | 154505 | 161515
28 | 35:53.41 | 0:31.16 | 161516 | 163856
29 | 36:24.57 | 0:31.24 | 163857 | 166205
30 | 36:56.06 | 1:04.08 | 166206 | 171013
31 | 38:00.14 | 1:56.63 | 171014 | 179776

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\Audio\Знаменные песнопения Древней Руси\CD 16. Преображение Господне. Успение Богородицы\С.Пичугин - Преображение Господне. Успение Богородицы.wav

Пиковый уровень 95.4 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 1C489D17
CRC копии 1C489D17
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
CD 17. Ирмосы (гласы 1-4)
pic
EAC log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. сентября 2010, 20:08

С.Пичугин / Ирмосы (гласы 1-4)

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 5 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:02.00 | 0:57.48 | 150 | 4472
2 | 0:59.48 | 1:00.34 | 4473 | 9006
3 | 2:00.07 | 0:53.09 | 9007 | 12990
4 | 2:53.16 | 1:08.02 | 12991 | 18092
5 | 4:01.18 | 0:55.70 | 18093 | 22287
6 | 4:57.13 | 1:00.39 | 22288 | 26826
7 | 5:57.52 | 1:00.48 | 26827 | 31374
8 | 6:58.25 | 0:54.11 | 31375 | 35435
9 | 7:52.36 | 1:03.27 | 35436 | 40187
10 | 8:55.63 | 1:03.04 | 40188 | 44916
11 | 9:58.67 | 1:08.22 | 44917 | 50038
12 | 11:07.14 | 1:05.24 | 50039 | 54937
13 | 12:12.38 | 0:56.49 | 54938 | 59186
14 | 13:09.12 | 0:56.58 | 59187 | 63444
15 | 14:05.70 | 1:11.46 | 63445 | 68815
16 | 15:17.41 | 1:02.65 | 68816 | 73530
17 | 16:20.31 | 0:53.05 | 73531 | 77510
18 | 17:13.36 | 0:56.63 | 77511 | 81773
19 | 18:10.24 | 0:41.43 | 81774 | 84891
20 | 18:51.67 | 0:55.29 | 84892 | 89045
21 | 19:47.21 | 0:36.74 | 89046 | 91819
22 | 20:24.20 | 0:39.11 | 91820 | 94755
23 | 21:03.31 | 0:30.73 | 94756 | 97078
24 | 21:34.29 | 0:57.69 | 97079 | 101422
25 | 22:32.23 | 0:42.11 | 101423 | 104583
26 | 23:14.34 | 1:02.68 | 104584 | 109301
27 | 24:17.27 | 0:32.04 | 109302 | 111705
28 | 24:49.31 | 0:44.03 | 111706 | 115008
29 | 25:33.34 | 0:38.65 | 115009 | 117923
30 | 26:12.24 | 0:52.54 | 117924 | 121877
31 | 27:05.03 | 0:36.20 | 121878 | 124597
32 | 27:41.23 | 0:39.63 | 124598 | 127585
33 | 28:21.11 | 0:55.17 | 127586 | 131727
34 | 29:16.28 | 0:48.53 | 131728 | 135380
35 | 30:05.06 | 0:50.13 | 135381 | 139143
36 | 30:55.19 | 0:43.51 | 139144 | 142419
37 | 31:38.70 | 0:50.45 | 142420 | 146214
38 | 32:29.40 | 0:48.30 | 146215 | 149844
39 | 33:17.70 | 0:54.07 | 149845 | 153901
40 | 34:12.02 | 0:56.18 | 153902 | 158119
41 | 35:08.20 | 0:51.57 | 158120 | 162001
42 | 36:00.02 | 0:47.45 | 162002 | 165571
43 | 36:47.47 | 1:41.38 | 165572 | 173184
44 | 38:29.10 | 0:44.50 | 173185 | 176534
45 | 39:13.60 | 1:03.16 | 176535 | 181275
46 | 40:17.01 | 0:41.17 | 181276 | 184367
47 | 40:58.18 | 0:44.41 | 184368 | 187708
48 | 41:42.59 | 0:32.30 | 187709 | 190138
49 | 42:15.14 | 0:51.71 | 190139 | 194034
50 | 43:07.10 | 0:39.39 | 194035 | 196998
51 | 43:46.49 | 0:44.68 | 196999 | 200366
52 | 44:31.42 | 0:41.09 | 200367 | 203450
53 | 45:12.51 | 1:07.26 | 203451 | 208501
54 | 46:20.02 | 0:47.35 | 208502 | 212061
55 | 47:07.37 | 0:35.15 | 212062 | 214701
56 | 47:42.52 | 0:55.38 | 214702 | 218864
57 | 48:38.15 | 0:44.55 | 218865 | 222219
58 | 49:22.70 | 0:39.24 | 222220 | 225168
59 | 50:02.19 | 1:00.51 | 225169 | 229719
60 | 51:02.70 | 0:38.65 | 229720 | 232634
61 | 51:41.60 | 0:53.20 | 232635 | 236629
62 | 52:35.05 | 0:55.38 | 236630 | 240792
63 | 53:30.43 | 1:05.50 | 240793 | 245717
64 | 54:36.18 | 0:56.29 | 245718 | 249946
65 | 55:32.47 | 0:50.11 | 249947 | 253707
66 | 56:22.58 | 0:32.39 | 253708 | 256146
67 | 56:55.22 | 0:42.37 | 256147 | 259333
68 | 57:37.59 | 0:40.41 | 259334 | 262374
69 | 58:18.25 | 0:40.05 | 262375 | 265379
70 | 58:58.30 | 0:44.27 | 265380 | 268706
71 | 59:42.57 | 0:44.40 | 268707 | 272046
72 | 60:27.22 | 0:40.28 | 272047 | 275074
73 | 61:07.50 | 0:38.28 | 275075 | 277952
74 | 61:46.03 | 1:04.04 | 277953 | 282756
75 | 62:50.07 | 0:44.38 | 282757 | 286094
76 | 63:34.45 | 0:48.10 | 286095 | 289704
77 | 64:22.55 | 0:43.27 | 289705 | 292956
78 | 65:06.07 | 0:44.03 | 292957 | 296259
79 | 65:50.10 | 0:50.16 | 296260 | 300025
80 | 66:40.26 | 0:45.08 | 300026 | 303408
81 | 67:25.34 | 0:56.01 | 303409 | 307609
82 | 68:21.35 | 1:03.36 | 307610 | 312370
83 | 69:24.71 | 0:46.38 | 312371 | 315858
84 | 70:11.34 | 0:55.36 | 315859 | 320019
85 | 71:06.70 | 0:53.44 | 320020 | 324038

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\Audio\Знаменные песнопения Древней Руси\CD 17. Ирмосы (гласы 1-4)\С.Пичугин - Ирмосы (гласы 1-4).wav

Пиковый уровень 100.0 %
